<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regiosfera &#187; Astronomía</title>
	<atom:link href="http://www.regiosfera.com/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiosfera.com</link>
	<description>Divulgación de  la cultura y la ciencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>México busca récord de observadores de la Luna</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/mexico-busca-record-de-observadores-de-la-luna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mexico-busca-record-de-observadores-de-la-luna</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/mexico-busca-record-de-observadores-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>
		<category><![CDATA[amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[guinness]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[observación]]></category>
		<category><![CDATA[planetario]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[reto]]></category>
		<category><![CDATA[sedes]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[unam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=6056</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/astronomia/" title="Astronomía">Astronomía</a></p>Me alegra mucho ver noticias de éstas referentes a mi país, del que sólo me dicen y comentan sobre la violencia, cuando México es más grande y tiene más cosas que esa horrible, cruda e innegable realidad que vivimos desde hace unos años todos los mexicanos, aunque vivamos lejos. El objetivo del Instituto de Astronomía de la U.N.A.M. es romper su propio récord Guinness de 1200 telescopios observando la Luna, claro, con sus dueños, el próximo 3 de diciembre para observar la Luna, en lo que se ha llamado &#8221;Reto México 2011&#8243;. Los organizadores son Bárbara Pichardo, subdirectora del Instituto de Astronomía de la UNAM, y José Franco, vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias: &#8220;México tiene muchísimas cosas importantes que aportar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Me alegra mucho ver noticias de éstas referentes a mi país, del que sólo me dicen y comentan sobre la violencia, cuando México es más grande y tiene más cosas que esa horrible, cruda e innegable realidad que vivimos desde hace unos años todos los mexicanos, aunque vivamos lejos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El objetivo del Instituto de Astronomía de la U.N.A.M. es romper su propio récord Guinness de 1200 telescopios observando la Luna, claro, con sus dueños, el próximo 3 de diciembre para observar la Luna</strong>, en lo que se ha llamado &#8221;Reto México 2011&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Los organizadores son Bárbara Pichardo, subdirectora del Instituto de Astronomía de la UNAM, y José Franco, vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;México tiene muchísimas cosas importantes que aportar a la cultura y creo que por razones ajenas a muchos de nosotros, la imagen que damos al extranjero no es la que queremos que se presente. <strong>Este tipo de eventos, además de generar conocimiento en la población, permiten mostrar que hacemos cosas excepcionales</strong>&#8220;, enfatizó Franco.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Se ha señalado, que en el 2009 hubo 3000 personas registradas, en marco del pleno Año Internacional de la Astronomía, pero como hubo lluvias y poco visibilidad, sólo asistieron 1200 personas<strong>; para éste 2011 se espera buen tiempo y que la Luna, Venus y Marte estén visibles. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para romper el récord <strong>la condicionante será tener una persona por cada telescopio y una vez que se haya realizado el registro de asistencia por parte de los jueces del Récord Guinness</strong>, todos aquellos que no tengan un equipo podrán observar también la Luna y demás objetos celestes, aclararon los investigadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ejemplo, si te registras y usas el telescopio con tus amigos o familia, sólo cuenta como uno, ya que sólo cuentan los telescopios con sus respectivos dueños.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya <strong>hay 40 sedes para dicho evento en todo México, <a href="http://www.nochedeestrellas.org.mx/estrellas_2011/" target="_blank">consúltalos aquí y participa</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/mexico-busca-record-de-observadores-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censan asteroides del Sistema Solar</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/censan-asteroides-del-sistema-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=censan-asteroides-del-sistema-solar</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/censan-asteroides-del-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[censo]]></category>
		<category><![CDATA[cuantos asteroides existen]]></category>
		<category><![CDATA[hooble]]></category>
		<category><![CDATA[júpiter]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[newise]]></category>
		<category><![CDATA[saturno]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[wise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/censan-asteroides-del-sistema-solar/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/astronomia/" title="Astronomía">Astronomía</a><a href="http://www.regiosfera.com/category/ciencia/" title="Ciencia">Ciencia</a></p>Pese a que astrónomos calculaban que más de 35 mil asteroides orbitaban en el vecindario solar y cerca de la Tierra, la cifra es mucho menor según revelaron especialistas con el sistema Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE). La cifra es de aproximadamente de 19 mil 500, explicó Amy Mainzer, especialista del Laboratorio de Propulsión Jet y principal investigadora del proyecto WISE. &#8220;Debemos comprender que esta es una muy buena noticia para todos, porque las posibilidades de que un objeto de tamaño considerable se estrelle con la Tierra se reducen mucho&#8220;, dijo Mainzer en conferencia de prensa desde las oficinas centrales de la NASA. &#8220;La mayoría de los objetos que hemos encontrado son del tamaño de un balón de futbol y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2011/09/5709862187_bbb52ecc5e_b.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="5709862187_bbb52ecc5e_b" border="0" alt="5709862187_bbb52ecc5e_b" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2011/09/5709862187_bbb52ecc5e_b_thumb.jpg" width="649" height="674"></a></p>
<p align="justify">Pese a que astrónomos <strong>calculaban que más de 35 mil asteroides orbitaban en el vecindario solar y cerca de la Tierra, la cifra es mucho menor</strong> según revelaron especialistas con el sistema <a href="http://wise.ssl.berkeley.edu/" target="_blank">Wide-Field Infrared Survey Explorer</a> (WISE).</p>
<p align="justify">La cifra <strong>es de aproximadamente de 19 mil 500</strong>, explicó Amy Mainzer, especialista del Laboratorio de Propulsión Jet y principal investigadora del proyecto WISE.</p>
<p align="justify">&#8220;Debemos comprender que esta es una muy buena noticia para todos, porque<strong> las posibilidades de que un objeto de tamaño considerable se estrelle con la Tierra se reducen mucho</strong>&#8220;, dijo Mainzer en conferencia de prensa desde las oficinas centrales de la NASA.</p>
<p align="justify">&#8220;<strong>La mayoría de los objetos que hemos encontrado son del tamaño de un balón de futbol</strong> y al entrar su tamaño se reduce considerablemente debido a la fricción con la atmósfera y pueden llegar a ser similares a una pequeña roca&#8221;.</p>
<p align="justify"><strong>La sonda ha sumado su trabajo a los esfuerzos del programa Near Earth Observatory (NEO) que busca cometas o asteroides que puedan impactarse con la Tierra</strong>.</p>
<p align="justify">La sonda, que <strong>ahora recibe también el nombre de <a href="http://neo.jpl.nasa.gov/programs/neowise.html" target="_blank">NEOWISE</a>, es capaz de ver de forma más precisa estos objetos</strong>, la realidad es que la gran mayoría de estos aún debe ser descubierto.</p>
<p align="justify">Desde enero de 2010, <strong>el satélite realiza un censo cósmico de los objetos más oscuros que orbitan el sistema solar</strong> y que son muy difíciles de encontrar con telescopios como Hubble, pero que son fáciles de ver con las cámaras infrarrojas de WISE.</p>
<p align="justify">Hasta el momento, <strong>NEOWISE ha observado más de 100 mil asteroides en el cinturón ubicado entre Marte y Júpiter, que se suman a los 585 cercanos a nuestro Planeta</strong>.</p>
<p align="justify">&#8220;Ninguno de ellos representa un riesgo para la Tierra, al menos en los próximos siglos, pues el objeto que terminó con la vida de los dinosaurios medía al menos 10 kilómetros&#8221;, añadió Tim Spahr, director del Centro Smithsoniano de Harvard.</p>
<p align="justify">&#8220;El riesgo de que un asteroide impacte a nuestro Planeta es realmente bajo&#8221;. La situación cambia cuando se habla de los objetos más pequeños, de los cuales se han encontrado diversas evidencias que el más de millón de objetos caen a la atmósfera formando grandes bolas de fuego, pero cuyo tamaño final es de una pequeña roca.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.flickr.com/photos/arenamontanus/5709862187/in/photostream/" target="_blank">Imagen</a> con Licencia CC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/censan-asteroides-del-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revelan secretos del planeta m&#225;s similar a la Tierra</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/revelan-secretos-del-planeta-ms-similar-a-la-tierra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revelan-secretos-del-planeta-ms-similar-a-la-tierra</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/revelan-secretos-del-planeta-ms-similar-a-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[55 Cancri e]]></category>
		<category><![CDATA[brice-olivier demory]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[gj121fb]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[otra tierra]]></category>
		<category><![CDATA[otro]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/revelan-secretos-del-planeta-ms-similar-a-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/astronomia/" title="Astronomía">Astronomía</a><a href="http://www.regiosfera.com/category/estrellas-2/" title="Estrellas">Estrellas</a></p>El exoplaneta más similar a la Tierra, 55 Cancri e es menos denso de lo que se pensaba y sufre profundos cambios climáticos, según revelaron nuevos datos enviados por el telescopio espacial Spitzer. Brice-Olivier Demory, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, reportó en un comunicado de prensa que durante el tránsito del astro frente a su estrella, los especialistas encontraron que este exótico mundo tiene un radio del doble de la Tierra y una masa de 7.8 veces mayor. &#8220;Estas propiedades colocan a 55 Cancri e como una super-tierra, entre la docena que ha sido encontrada hasta ahora. El problema es que el tránsito alrededor de su estrella es muy corto. De hecho, es tan brillante que puede ser vista a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Comparaci&oacute;n" border="0" alt="Comparaci&oacute;n" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2011/09/4323690.jpg" width="653" height="454"></p>
<p align="justify">El exoplaneta más similar a la Tierra, 55 Cancri e <strong>es menos denso de lo que se pensaba y sufre profundos cambios climáticos</strong>, según revelaron nuevos datos enviados por el telescopio espacial Spitzer.</p>
<p align="justify">Brice-Olivier Demory, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, reportó en un comunicado de prensa que durante el tránsito del astro frente a su estrella, <strong>los especialistas encontraron que este exótico mundo tiene un radio del doble de la Tierra y una masa de 7.8 veces mayor.</strong></p>
<p align="justify">&#8220;Estas propiedades colocan a 55 Cancri e como una super-tierra, entre la docena que ha sido encontrada hasta ahora.<strong> El problema es que el tránsito alrededor de su estrella es muy corto. De hecho, es tan brillante que puede ser vista a simple vista en una noche clara y oscura</strong>&#8220;, comenta Demory.</p>
<p align="justify">Los especialistas añaden que 55 Cancri e podría ser comparada con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/GJ_1214_b" target="_blank">GJ1214b</a>, descubierta en 2009 y que orbita una muy pequeña estrella. De hecho, la ubicación del astro respecto a su estrella hace pensar que se trata de un infierno.</p>
<p align="justify">&#8220;Lo curioso del caso es que pese a que tiene una muy alta temperatura, el planeta tiene una baja densidad&#8221;, añadió Demory.</p>
<p align="justify">Para el equipo de astrónomos, lo que parece estar ocurriendo es que<strong> 55 Cancri e se encuentra en una &#8220;espiral de muerte&#8221;, por lo que pronto será devorada por su estrella</strong>, aunque ahora pareciera un serendipiti espacial su estudio permitirá conocer más sobre el funcionamiento de los exoplanetas.</p>
<p align="justify">&#8220;55 Cancri e<strong> nos permite obtener buena información la estudiarla en diversas ondas de luz, lo cual hace de este astro un hito para comprender el interior y composición atmosférica de las llamadas super tierras</strong>&#8220;, sentenció Demory.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/revelan-secretos-del-planeta-ms-similar-a-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está la NASA intrigada por imágenes de Vesta</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/esta-la-nasa-intrigada-por-imagenes-de-vesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esta-la-nasa-intrigada-por-imagenes-de-vesta</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/esta-la-nasa-intrigada-por-imagenes-de-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colisión]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dawn]]></category>
		<category><![CDATA[duda]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[intriga]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[vesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=5766</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/astronomia/" title="Astronomía">Astronomía</a><a href="http://www.regiosfera.com/category/fotografia/" title="Fotografía">Fotografía</a></p>Una estructura del asteroide Vesta tienen intrigados a científicos de la NASA y la Universidad de California, pues desconocen el origen de la estructura fotografiada por la sonda Dawn. No saben si dicha estructura es fruto de una colisión o de algún proceso a lo largo de su vida. La sonda se colocó a 2 mil 700 kilómetros del objeto celeste. ¿Qué es lo que intriga a los científicos estadounidenses? El paisaje en conjunto: La estructura circular mide cientos de kilómetros de radio y ahora se sabe que tiene una montaña en su centro que alcanza los 15 kilómetros de alto desde la base de la depresión donde se encuentra, haciendo de esta una de las estructuras más altas en el Sistema Solar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5767" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-5767   " title="Vesta" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2011/09/4310447.jpg" alt="Vesta" width="560" height="374" /><p class="wp-caption-text">La estructura circular mide cientos de kilómetros de radio y ahora se sabe que tiene una montaña en su centro que alcanza los 15 kilómetros de alto. Foto: NASA</p></div>
<p style="text-align: justify;">Una estructura del asteroide Vesta tienen intrigados a científicos de la NASA y la Universidad de California, pues desconocen el origen de la estructura fotografiada por la sonda Dawn. No saben si dicha estructura es fruto de una colisión o de algún proceso a lo largo de su vida. La sonda se colocó<strong> a 2 mil 700 kilómetros del objeto celeste</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué es lo que intriga a los científicos estadounidenses? El paisaje en conjunto: La estructura circular mide cientos de kilómetros de radio y ahora se sabe que tiene una montaña en su centro que alcanza los 15 kilómetros de alto desde la base de la depresión donde se encuentra, haciendo de esta una de las estructuras más altas en el Sistema Solar, además que <strong>las imágenes revelan valles, pendientes y cráteres</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Otra cosa que descubrieron, es que el Polo Norte está en una fase invernal, vaya, de oscuridad perpetua, mientras que en el Polo Sur hay sólo zonas oscuras, pero que en general recibe la luz del Sol.  ¿Lograrán averiguar el origen de todo ésto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/esta-la-nasa-intrigada-por-imagenes-de-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA anuncia los nuevos cohetes espaciales</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/la-nasa-anuncia-los-nuevos-cohetes-espaciales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nasa-anuncia-los-nuevos-cohetes-espaciales</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/la-nasa-anuncia-los-nuevos-cohetes-espaciales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Naves y Sondas]]></category>
		<category><![CDATA[bill nelson]]></category>
		<category><![CDATA[cabo cañaveral]]></category>
		<category><![CDATA[charles bolden]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[estacion espacial]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fechas]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[naves]]></category>
		<category><![CDATA[orión]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de lanzamiento espacial]]></category>
		<category><![CDATA[sls]]></category>
		<category><![CDATA[sondas]]></category>
		<category><![CDATA[transbordadores]]></category>
		<category><![CDATA[tripulados]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/la-nasa-anuncia-los-nuevos-cohetes-espaciales/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/astronomia/" title="Astronomía">Astronomía</a><a href="http://www.regiosfera.com/category/naves-y-sondas/" title="Naves y Sondas">Naves y Sondas</a></p>La NASA ha anunciado lo que serán los nuevos cohetes espaciales para el 2017, el jefe de la NASA, Charles Bolden, presentó el diseño para el nuevo sistema de lanzamiento espacial, que la NASA promociona como el cohete más potente desde el Saturno V que llevó a la Luna a los astronautas de Estados Unidos. El cohete, cuya finalización está prevista para 2017 a un costo estimado de 35 mil millones de dólares, llenará el vacío en el programa de vuelos tripulados estadounidenses tras la finalización del programa del transbordador espacial en julio pasado. La NASA dijo que éste cohete es muy potente, y se busca que pueda llegar hasta el destino ansiado por la NASA: Marte. El &#8220;Sistema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La NASA ha anunciado lo que serán los nuevos cohetes espaciales para el 2017, el jefe de la NASA, Charles Bolden, presentó <strong>el diseño para el nuevo sistema de lanzamiento espacial, que la NASA promociona como el cohete más potente desde el Saturno V que llevó a la Luna a los astronautas de Estados Unidos.</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2011/09/4307310.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="4307310" border="0" alt="4307310" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2011/09/4307310_thumb.jpg" width="474" height="326"></a></p>
<p align="justify">El cohete, cuya finalización está prevista para 2017 a <strong>un costo estimado de 35 mil millones de dólares, llenará el vacío en el programa de vuelos tripulados estadounidenses</strong> tras la finalización del programa del transbordador espacial en julio pasado.</p>
<p align="justify">La NASA dijo que éste cohete es muy potente, y se busca que pueda llegar hasta el destino ansiado por la NASA: Marte. </p>
<p align="justify">El &#8220;Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS)&#8221;, <strong>se inspira en gran medida en los transbordadores espaciales</strong>: el nuevo lanzador usará el motor criogénico del transbordador, alimentado con una mezcla de hidrógeno y oxígeno a temperaturas muy bajas.</p>
<blockquote><p align="justify">&#8220;El cohete será el más potente de Estados Unidos desde el Saturno V que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna y <strong>permitirá a los seres humanos ir a lugares a los que nadie ha ido antes</strong>&#8220;, señaló la NASA en un comunicado.</p>
</blockquote>
<blockquote><p align="justify">&#8220;El SLS llevará a tripulaciones humanas más allá de la órbita terrestre baja en una cápsula llamada Vehículo Polivalente de Tripulación Orión&#8221;, precisó la NASA.</p>
</blockquote>
<p align="justify"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2011/09/4307891.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="4307891" border="0" alt="4307891" align="right" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2011/09/4307891_thumb.jpg" width="140" height="225"></a>Se espera que <strong>los primeros vuelos de prueba sean para el 2017, y los viajes tripulados comiencen en el 2021, y su primera misión, probablemente a un asteroide, para el 2025, y comenzar con los viajes a Marte no antes del 2030.</strong></p>
<p align="justify">&#8220;Esto es quizás lo más importante para la exploración del espacio en las últimas décadas&#8221;, dijo el senador Bill Nelson, un ex astronauta que representa al estado de Florida, sede del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral y gran beneficiario de los dólares de la NASA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/la-nasa-anuncia-los-nuevos-cohetes-espaciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 41/54 queries in 0.066 seconds using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.regiosfera.com

Served from: www.regiosfera.com @ 2012-02-09 05:21:19 -->
