<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regiosfera &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.regiosfera.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiosfera.com</link>
	<description>Divulgación de  la cultura y la ciencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Telara&#241;a ganadora de la NSF: portada de Science</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/telaraa-ganadora-de-la-nsf-portada-de-science/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telaraa-ganadora-de-la-nsf-portada-de-science</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/telaraa-ganadora-de-la-nsf-portada-de-science/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[fundación nacional de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[miguel angel aragon calvo]]></category>
		<category><![CDATA[nsf]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[telaraña cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=6530</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/ciencia/" title="Ciencia">Ciencia</a><a href="http://www.regiosfera.com/category/fotografia/" title="Fotografía">Fotografía</a></p>La representación de la telaraña cósmica elaborada por el cosmólogo de origen mexicano Miguel Ángel Aragón Calvo (Ciudad de México, 1976), fue uno de los trabajos ganadores del Desafío Internacional de Visualización en Ciencia e Ingeniería, organizado por la revista Science y la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés). &#8220;Es un honor estar en la portada de Science y que mi trabajo resultara ganador. El póster fue un trabajo de equipo. Las imágenes y el concepto científico fueron mi responsabilidad mientras que el diseño gráfico corrió a cargo de mis colegas Julieta Aguilera y Mark SubbaRao, del planetario Adler en Chicago&#8221;, dijo Aragón Calvo. El trabajo del investigador de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La representación de la telaraña cósmica elaborada por el cosmólogo de origen mexicano Miguel Ángel Aragón Calvo (Ciudad de México, 1976), fue uno de los trabajos ganadores del Desafío Internacional de Visualización en Ciencia e Ingeniería, organizado por la revista <i>Science</i> y la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés).</p>
<p align="justify">&#8220;Es un honor estar en la portada de <i>Science</i> y que mi trabajo resultara ganador. El póster fue un trabajo de equipo. Las imágenes y el concepto científico fueron mi responsabilidad mientras que el diseño gráfico corrió a cargo de mis colegas Julieta Aguilera y Mark SubbaRao, del planetario Adler en Chicago&#8221;, dijo Aragón Calvo.</p>
<p align="justify"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/02/4455362.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="4455362" border="0" alt="4455362" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/02/4455362_thumb.jpg" width="422" height="659"></a></p>
<p align="justify">El trabajo del investigador de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, se ha enfocado desde hace tiempo al estudio de la red cósmica, una rama de conocimiento relativamente nueva que explica cómo las galaxias, nebulosas y demás objetos celestes no permanecen libres sino que están atrapados como en una especie de inmensa telaraña espacial que los contiene como si fueran moscas.</p>
<p align="justify">&#8220;Esa es una descripción muy adecuada. Las galaxias se forman en los &#8216;nodos&#8217; de la telaraña. También podemos comparar el Universo como una gran espuma Cósmica donde las galaxias se encuentran distribuidas en las paredes de las burbujas&#8221;, explicó el investigador mexicano.</p>
<p align="justify">&#8220;<strong>Nuestro objetivo principal fue el de transmitir la idea del Universo como un sistema dinámico donde todos sus elementos: galaxias, grupos de galaxias, filamentos y paredes están entrelazados formando una gran Red Cósmica&#8221;.</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/02/4455364.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="4455364" border="0" alt="4455364" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/02/4455364_thumb.jpg" width="534" height="840"></a></p>
<p align="justify"><strong>La imagen obtuvo el primer lugar del concurso en la categoría de Pósters y Gráficos Informativos y lo llamativo del concepto hizo que llegara a la portada de la prestigiosa revista científica</strong>, algo que pocos consiguen, explicó Mónica M. Bradford, editora ejecutiva de la publicación.</p>
<p align="justify"><strong>El extremo derecho del póster presenta a las galaxias tal y como se observarían con un telescopio como el Hubble. Conforme se mira hacia la izquierda se revelan las estructuras y la dinámica de la materia oscura abarcando 240 millones de años luz</strong>, precisó Aragón Calvo.</p>
<p align="justify">Aseguró que <strong>lo más difícil de su trabajo es representar algo que literalmente nadie ha visto</strong>, pues aunque desde la década de los 1970 se ha considerado que esta telaraña podría existir, sólo las observaciones de cómo la luz se ve alterada en el espacio, captadas por instrumentos como el Hubble, han dado algunas evidencias de que la red existe.</p>
<p align="justify">&#8220;La mayor parte del póster ilustra procesos que no podemos observar directamente, eso nos da gran libertad al momento de elegir la mejor forma de representarlos&#8221;, añadió.</p>
<p align="justify">El siguiente reto del investigador mexicano es elaborar un mapa de la Red Cósmica, una especie de<i>google map</i> del Universo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/telaraa-ganadora-de-la-nsf-portada-de-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gusanos producen seda ar&#225;cnida</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/gusanos-producen-seda-arcnida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gusanos-producen-seda-arcnida</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/gusanos-producen-seda-arcnida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[a2s814]]></category>
		<category><![CDATA[arácnido]]></category>
		<category><![CDATA[biomaterial]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bombyx mori]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[gusano de seda]]></category>
		<category><![CDATA[levadura]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[nephila clavipes]]></category>
		<category><![CDATA[seda]]></category>
		<category><![CDATA[transgénicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=6362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/ciencia/" title="Ciencia">Ciencia</a></p>Gusanos de seda que fabrican sus capullos con proteínas similares a las de una araña fueron creados por investigadores estadounidenses, lo cual tiene como objetivo aprovechar estos &#8216;hilos&#8217; para realizar suturas en cirugías con una mayor resistencia. Donald Jarvis, especialista de la Universidad de Wyoming y titular del trabajo, explicó que estos gusanos tienen un periodo y promedio de vida normal y pueden transformarse mediante metamorfosis en polillas, lo único es que producen sus capullos con fibras más resistentes. &#8220;Cada gusano de seda transgénico recibió un nuevo gen que codifica una proteína similar a la telaraña, además de otro gen que le da un color diferente para identificar a simple vista el producto modificado&#8221;, dijo Jarvis. La idea de crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Gusanos de seda que fabrican sus capullos con proteínas similares a las de una araña fueron creados por investigadores estadounidenses</strong>, lo cual tiene como objetivo aprovechar estos &#8216;hilos&#8217; para realizar suturas en cirugías con una mayor resistencia.</p>
<p align="justify">Donald Jarvis, especialista de la Universidad de Wyoming y titular del trabajo, explicó que <strong>estos gusanos tienen un periodo y promedio de vida normal y pueden transformarse mediante metamorfosis en polillas, lo único es que producen sus capullos con fibras más resistentes.</strong></p>
<p align="justify">&#8220;Cada gusano de seda transgénico recibió un nuevo gen que codifica una proteína similar a la telaraña, además de otro gen que le da un color diferente para identificar a simple vista el producto modificado&#8221;, dijo Jarvis.</p>
<p align="justify"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/01/2827429.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="2827429" alt="2827429" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/01/2827429_thumb.jpg" width="716" height="502"></a></p>
<p align="justify"><strong>La idea de crear estos animales surgió en 1997 debido a que los hilos producidos por las arañas son más elásticos y resistentes que aquellos generados por los gusanos de seda</strong>, lo que haría a las telarañas más útiles para producir fibras que fueran utilizadas en la medicina.</p>
<p align="justify">El problema es que<strong> las arañas son animales sumamente territoriales y caníbales, lo que hace su &#8220;crianza&#8221; algo casi imposible e improductivo</strong> para la industria.</p>
<p align="justify">Hacia 2008, <strong><u>Jarvis tomó los genes A2S814 y (GPGGA)8 de la araña sudamericana <i>Nephila clavipes</i>, mejor conocida como araña de seda de oro, los cuales están vinculados directamente con la elasticidad y fuerza, y los colocó en huevos de <i>Bombyx mori</i>, o gusanos de seda comunes.</u></strong>
<p align="justify">&#8220;Si medimos <strong>la resistencia de un hilo de seda del 1 al 100, podríamos decir que la del gusano de seda normal tiene una resistencia de 43, mientras que el transgénico de 86</strong>, es decir, el doble&#8221;, precisó el investigador.
<p align="justify"><b>Ensayos de araña </b><br />La seda de araña tiene un enorme potencial como biomaterial para aplicaciones muy diversas, de las cuales, la industria médica sería la primera beneficiada, pero hasta ahora los obstáculos para su &#8220;cultivo&#8221; han sido grandes.</p>
<p align="justify">Las proteínas de la telaraña ya habían sido colocadas en bacterias transgénicas, levadura, algunas plantas, insectos y células de mamíferos, pero sin ningún resultado positivo.</p>
<p align="justify">También se había ensayado previamente la incorporación de las proteínas de la araña a las fibras de los gusanos, pero basados en proteínas quiméricas, algo que tuvo un éxito parcial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/gusanos-producen-seda-arcnida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografían dunas en Marte</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/fotografian-dunas-en-marte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografian-dunas-en-marte</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/fotografian-dunas-en-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[dunas]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos]]></category>
		<category><![CDATA[geology]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[meteorológicos]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[planeta rojo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=6185</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/ciencia/" title="Ciencia">Ciencia</a></p>Sobre la superficie de Marte el viento es lo bastante fuerte para mover arena, al menos en algunas partes. La NASA presentó imágenes que ilustran decenas de manchas en el Planeta Rojo donde las dunas de arena se desplazaron varios metros. Científicos sospechaban que esto ocurría, pero pensaban que estaba limitado a pocos sitios. Las imágenes más recientes fueron tomadas por el Orbitador de Reconocimiento de Marte, el cual ha estado fotografiando la superficie marciana desde el 2005. El polvo vuela de manera común en Marte, pero los granos de arena son más difíciles de mover.  En un estudio publicado en internet por la revista Geology, científicos conjeturaron que el planeta tiene vientos más fuertes de lo esperado para poder mover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sobre la superficie de Marte el viento es lo bastante fuerte para mover arena</strong>, al menos en algunas partes.</p>
<p>La NASA presentó<strong> imágenes que ilustran decenas de manchas en el Planeta Rojo donde las dunas de arena se desplazaron varios metros</strong>.</p>
<p>Científicos sospechaban que esto ocurría, pero pensaban que estaba limitado a pocos sitios.</p>
<p style="text-align: justify;">Las imágenes más recientes fueron tomadas por el Orbitador de Reconocimiento de Marte, el cual ha estado fotografiando la superficie marciana desde el 2005.</p>
<p><strong>El polvo vuela de manera común en Marte, pero los granos de arena son más difíciles de mover. </strong></p>
<p>En un estudio publicado en internet por la revista <em>Geology</em>, científicos conjeturaron que el planeta tiene vientos más fuertes de lo esperado para poder mover la arena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/fotografian-dunas-en-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las montañas detienen la radiación de Fukushima</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/las-montanas-detienen-la-radiacion-de-fukushima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-montanas-detienen-la-radiacion-de-fukushima</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/las-montanas-detienen-la-radiacion-de-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dai-ichi]]></category>
		<category><![CDATA[descontaminación]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[explosión]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[montañas]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[salva]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=6052</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/ciencia/" title="Ciencia">Ciencia</a></p>Un mapa de contaminación radiactiva en Japón tras el desastre de la planta nucleoeléctrica de Fukushima confirma que hay altos niveles en áreas del oriente y el nororiente del país, pero niveles mucho más bajos en el occidente, gracias a las cordilleras, dijeron expertos. Las montañas protegieron las partes noroeste y oeste de Japón cuando el cesio-137 escapó de la planta y se diseminó con el viento, dijeron los científicos. El cesio-137 es uno de varios materiales radiactivos que escaparon durante el desastre, pero los investigadores se centraron en él porque es especialmente preocupante. Dura décadas en los suelos, emitiendo radiación y potencialmente contaminando cultivos y otros productos. El estudio, publicado el lunes en internet por la revista Proceedings de la Academia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un mapa de contaminación radiactiva en Japón tras el desastre de la planta nucleoeléctrica de Fukushima confirma que<strong> hay altos niveles en áreas del oriente y el nororiente del país, pero niveles mucho más bajos en el occidente, gracias a las cordilleras</strong>, dijeron expertos.</p>
<p><strong>Las montañas protegieron las partes noroeste y oeste de Japón cuando el cesio-137 escapó de la planta</strong> y se diseminó con el viento, dijeron los científicos.</p>
<p><strong>El cesio-137 es uno de varios materiales radiactivos que escaparon durante el desastre, pero los investigadores se centraron en él porque es especialmente preocupante.</strong> Dura décadas en los suelos, emitiendo radiación y potencialmente contaminando cultivos y otros productos.</p>
<p>El estudio, publicado el lunes en internet por la revista <em>Proceedings</em> de la Academia Nacional de Ciencias, muestra los niveles estimados de contaminación. <strong>No investigó sus implicaciones para la salud</strong>.</p>
<p>Los autores del estudio, de Japón, Noruega y Estados Unidos, dijeron que <strong>los niveles que ellos estimaron restringirían severamente la producción de alimentos en la oriental prefectura de Fukushima y dañarían la agricultura en provincias vecinas</strong>. Eso es ya reconocido en Japón, donde los reguladores monitorean los productos alimenticios de esas áreas antes de aprobar su embarque.</p>
<p>La planta nuclear Dai-ichi, 225 kilómetros al nordeste de Tokio, fue gravemente dañada en marzo al ser inundada por un tsunami derivado de un fuerte terremoto.</p>
<p>Otro reporte, de un grupo separado de científicos japoneses, investigó los niveles de cesio, yodo y telurio en la superficie en el centro y el oriente de Japón. Esos materiales escapan al aire tras un accidente nuclear y caen a la tierra cuando llueve.</p>
<p>Aunque <strong>el incidente de Fukushima comenzó el 11 de marzo, el estudio vinculó contaminación de tierra en la prefectura a lluvias que cayeron el 15 de marzo, y contaminación en Tokio y otras áreas a lluvias del 21 del mismo mes.</strong></p>
<p>La contaminación de suelos en Tokio ha hecho que las autoridades prohíban el embarque de hojas de té cosechadas allí, y algunas escuelas primarias en la capital y sus alrededores han tomado medidas como remover la primera capa del suelo. Además, existe una creciente preocupación acerca de puntos radiactivos encontrados en Tokio y otras partes fuera de Fukushima. <strong>El gobierno japonés se ha hecho cargo de la descontaminación.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/jasohill/411240649/in/photostream/" target="_blank">Iwate Mountain</a>, de jasohill</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/las-montanas-detienen-la-radiacion-de-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Aterrizan&#8221; astronautas en el Planeta Rojo</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/aterrizan-astronautas-en-el-planeta-rojo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aterrizan-astronautas-en-el-planeta-rojo</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/aterrizan-astronautas-en-el-planeta-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia espacial europea]]></category>
		<category><![CDATA[aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[estrés]]></category>
		<category><![CDATA[mars500]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[planeta rojo]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<category><![CDATA[simulación]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/aterrizan-astronautas-en-el-planeta-rojo/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/ciencia/" title="Ciencia">Ciencia</a></p>Luego de 520 días de trabajo, los seis &#8220;astronautas&#8221; que forman la tripulación del proyecto Mars500 &#8220;aterrizarán&#8221; este viernes cuando concluya el proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). Un total de 17 meses es lo que duró la misión simulada al Planeta Rojo en la que seis jóvenes realizaron un sinfín de experimentos científicos que incluían el monitoreo de su actividad cerebral, el escaneo corporal, toma de todo tipo de muestras y control de su hábitat. &#8220;Los científicos están muy satisfechos con la calidad del material único que han recogido hasta ahora y desean tener acceso a los nuevos datos&#8221;, apuntó Patrik Sundblad, en un comunicado de prensa. &#8220;Sí, la tripulación es capaz de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de 520 días de trabajo, los seis &#8220;astronautas&#8221; que forman <strong>la tripulación del proyecto Mars500 &#8220;aterrizarán&#8221; este viernes</strong> cuando concluya el proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).</p>
<p><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2011/11/4360595.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="4360595" border="0" alt="4360595" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2011/11/4360595_thumb.jpg" width="663" height="470"></a></p>
<p><strong>Un total de 17 meses es lo que duró la misión simulada al Planeta Rojo en la que seis jóvenes realizaron un sinfín de experimentos científicos</strong> que incluían el monitoreo de su actividad cerebral, el escaneo corporal, toma de todo tipo de muestras y control de su hábitat.</p>
<blockquote><p>&#8220;Los científicos están muy satisfechos con la calidad del material único que han recogido hasta ahora y desean tener acceso a los nuevos datos&#8221;, apuntó Patrik Sundblad, en un comunicado de prensa.</p>
<p>&#8220;<u><strong>Sí, la tripulación es capaz de sobrevivir al inevitable aislamiento que supone una misión de ida y vuelta a Marte.</strong></u> Desde el punto de vista psicológico, podemos lograrlo&#8221;.</p>
<p>&#8220;La tripulación ha tenido sus momentos buenos y sus momentos malos, pero era algo que cabía esperar. De hecho, <strong>pensamos que iban a tener muchos más problemas</strong>, pero se han portado excepcionalmente bien&#8221;, añadió Sundblad.</p>
<p>&#8220;Agosto fue sin duda el momento más duro para la tripulación: se juntó la fase más monótona de la misión con las vacaciones de sus familiares y amigos, que no les podían enviar tantos mensajes como de costumbre, y la comida no era especialmente variada&#8221;.</p>
</blockquote>
<p align="justify">Desde el pasado 15 de septiembre los miembros del equipo comenzaron a recibir mensajes y comunicaciones más constantes, pues durante mucho tiempo recibieron con retardo los mensajes, lo cual ha mejorado el ánimo de los participantes, añadió la ESA.</p>
<p align="justify">Los astronautas de una misión real a Marte se tendrán que enfrentar a nuevos retos psicológicos.<strong> Estarán en alerta constante, ya que en caso de emergencia no podrán abrir la escotilla de la nave y salir a la calle.</strong></p>
<p align="justify">Vista desde Marte, <strong>la Tierra no será más que una estrella entre muchas otras, lo que puede crear un fuerte sentimiento de desapego, que no haría más que sumarse al resto de factores de estrés.</strong></p>
<p align="justify">Los resultados de Mars500 no se limitan a la experiencia de las seis personas en aislamiento, enfatiza la Agencia, también abarcan el esfuerzo de cooperación internacional y toda la infraestructura necesaria para la simulación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/aterrizan-astronautas-en-el-planeta-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 41/54 queries in 0.068 seconds using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.regiosfera.com

Served from: www.regiosfera.com @ 2012-02-09 04:24:42 -->
