<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regiosfera &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.regiosfera.com/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiosfera.com</link>
	<description>Divulgación de  la cultura y la ciencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Telara&#241;a ganadora de la NSF: portada de Science</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/telaraa-ganadora-de-la-nsf-portada-de-science/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telaraa-ganadora-de-la-nsf-portada-de-science</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/telaraa-ganadora-de-la-nsf-portada-de-science/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[fundación nacional de ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[miguel angel aragon calvo]]></category>
		<category><![CDATA[nsf]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[telaraña cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=6530</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/ciencia/" title="Ciencia">Ciencia</a><a href="http://www.regiosfera.com/category/fotografia/" title="Fotografía">Fotografía</a></p>La representación de la telaraña cósmica elaborada por el cosmólogo de origen mexicano Miguel Ángel Aragón Calvo (Ciudad de México, 1976), fue uno de los trabajos ganadores del Desafío Internacional de Visualización en Ciencia e Ingeniería, organizado por la revista Science y la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés). &#8220;Es un honor estar en la portada de Science y que mi trabajo resultara ganador. El póster fue un trabajo de equipo. Las imágenes y el concepto científico fueron mi responsabilidad mientras que el diseño gráfico corrió a cargo de mis colegas Julieta Aguilera y Mark SubbaRao, del planetario Adler en Chicago&#8221;, dijo Aragón Calvo. El trabajo del investigador de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La representación de la telaraña cósmica elaborada por el cosmólogo de origen mexicano Miguel Ángel Aragón Calvo (Ciudad de México, 1976), fue uno de los trabajos ganadores del Desafío Internacional de Visualización en Ciencia e Ingeniería, organizado por la revista <i>Science</i> y la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés).</p>
<p align="justify">&#8220;Es un honor estar en la portada de <i>Science</i> y que mi trabajo resultara ganador. El póster fue un trabajo de equipo. Las imágenes y el concepto científico fueron mi responsabilidad mientras que el diseño gráfico corrió a cargo de mis colegas Julieta Aguilera y Mark SubbaRao, del planetario Adler en Chicago&#8221;, dijo Aragón Calvo.</p>
<p align="justify"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/02/4455362.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="4455362" border="0" alt="4455362" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/02/4455362_thumb.jpg" width="422" height="659"></a></p>
<p align="justify">El trabajo del investigador de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, se ha enfocado desde hace tiempo al estudio de la red cósmica, una rama de conocimiento relativamente nueva que explica cómo las galaxias, nebulosas y demás objetos celestes no permanecen libres sino que están atrapados como en una especie de inmensa telaraña espacial que los contiene como si fueran moscas.</p>
<p align="justify">&#8220;Esa es una descripción muy adecuada. Las galaxias se forman en los &#8216;nodos&#8217; de la telaraña. También podemos comparar el Universo como una gran espuma Cósmica donde las galaxias se encuentran distribuidas en las paredes de las burbujas&#8221;, explicó el investigador mexicano.</p>
<p align="justify">&#8220;<strong>Nuestro objetivo principal fue el de transmitir la idea del Universo como un sistema dinámico donde todos sus elementos: galaxias, grupos de galaxias, filamentos y paredes están entrelazados formando una gran Red Cósmica&#8221;.</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/02/4455364.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="4455364" border="0" alt="4455364" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/02/4455364_thumb.jpg" width="534" height="840"></a></p>
<p align="justify"><strong>La imagen obtuvo el primer lugar del concurso en la categoría de Pósters y Gráficos Informativos y lo llamativo del concepto hizo que llegara a la portada de la prestigiosa revista científica</strong>, algo que pocos consiguen, explicó Mónica M. Bradford, editora ejecutiva de la publicación.</p>
<p align="justify"><strong>El extremo derecho del póster presenta a las galaxias tal y como se observarían con un telescopio como el Hubble. Conforme se mira hacia la izquierda se revelan las estructuras y la dinámica de la materia oscura abarcando 240 millones de años luz</strong>, precisó Aragón Calvo.</p>
<p align="justify">Aseguró que <strong>lo más difícil de su trabajo es representar algo que literalmente nadie ha visto</strong>, pues aunque desde la década de los 1970 se ha considerado que esta telaraña podría existir, sólo las observaciones de cómo la luz se ve alterada en el espacio, captadas por instrumentos como el Hubble, han dado algunas evidencias de que la red existe.</p>
<p align="justify">&#8220;La mayor parte del póster ilustra procesos que no podemos observar directamente, eso nos da gran libertad al momento de elegir la mejor forma de representarlos&#8221;, añadió.</p>
<p align="justify">El siguiente reto del investigador mexicano es elaborar un mapa de la Red Cósmica, una especie de<i>google map</i> del Universo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/telaraa-ganadora-de-la-nsf-portada-de-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor foto de la Tierra de la historia&#8211;seg&#250;n la NASA</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/la-mejor-foto-de-la-tierra-de-la-historiasegn-la-nasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mejor-foto-de-la-tierra-de-la-historiasegn-la-nasa</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/la-mejor-foto-de-la-tierra-de-la-historiasegn-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[blue marbe]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[hq]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=6474</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/fotografia/" title="Fotografía">Fotografía</a></p>La NASA ha lanzado una nueva imagen que muestra a la tierra la cual, según ellos, es la &#8220;más increíble, imagen de mayor resolución de la Tierra tomada alguna vez” y que supera a la antigua edición de “Blue Marble”. Blue Marble del 2012 utiliza los últimos datos de la más reciente observación de la Tierra por el satélite de la NASA, Suomi NPP, que es el primero de una nueva generación de satélites que observan muchas facetas de la Tierra en evolución. “Esta imagen compuesta usa una serie de franjas de la superficie de la Tierra tomada el 4 de enero de 2012”, publicaron a través de su cuenta en Flickr “NASA Goddard Photo and Video”. Para ver la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/01/6760135001_58b1c5c5f0_z1.jpg"><img style="margin: 0px auto 18px; display: block; float: none" title="6760135001_58b1c5c5f0_z" alt="6760135001_58b1c5c5f0_z" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/01/6760135001_58b1c5c5f0_z_thumb1.jpg" width="738" height="738"></a></p>
<p align="justify">La NASA ha lanzado una nueva imagen que muestra a la tierra la cual, según ellos, es la &#8220;más increíble, imagen de mayor resolución de la Tierra tomada alguna vez” y que supera a la antigua edición de “<a href="http://www.flickr.com/photos/wwworks/2222523486/" target="_blank">Blue Marble</a>”.
<p align="justify"><a href="http://www.flickr.com/photos/wwworks/2222523486/" target="_blank">Blue Marble</a> del 2012 utiliza los últimos datos de la más reciente observación de la Tierra por el satélite de la NASA, Suomi NPP, que es el primero de una nueva generación de satélites que observan muchas facetas de la Tierra en evolución.
<p align="justify">“Esta imagen compuesta usa una serie de franjas de la superficie de la Tierra tomada el 4 de enero de 2012”, publicaron a través de su cuenta en Flickr “NASA Goddard Photo and Video”.
<p align="left">Para ver la imagen original, en 8000*8000 px:</p>
<p align="left">&nbsp;<a href="http://www.flickr.com/photos/gsfc/6760135001/sizes/o/in/photostream/">http://www.flickr.com/photos/gsfc/6760135001/sizes/o/in/photostream/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/la-mejor-foto-de-la-tierra-de-la-historiasegn-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satélite Dione de Júpiter, fotografiado</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/satelite-dione-de-jupiter-fotografiado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=satelite-dione-de-jupiter-fotografiado</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/satelite-dione-de-jupiter-fotografiado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[júpiter]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[sonda espacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/satelite-dione-de-jupiter-fotografiado/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/fotografia/" title="Fotografía">Fotografía</a></p><p><a href="http://www.regiosfera.com/satelite-dione-de-jupiter-fotografiado/" title="image"><img src="http://www.regiosfera.com/wp-content/themes/regiosfera/functions/thumb.php?src=wp-content/uploads/2012/01/44380521.jpg&amp;w=700px&amp;h=&amp;zc=1&amp;q=90" alt="Satélite Dione de Júpiter, fotografiado" class="woo-image"  width="700px"    /></a></p>La sonda de la NASA envió esta imagen de la Luna de Saturno Dione acompañada por otros dos satélites: Epimeteo y Prometeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial; font-size: 13px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); ">La sonda de la NASA envió esta imagen de la Luna de Saturno Dione acompañada por otros dos satélites: Epimeteo y Prometeo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/satelite-dione-de-jupiter-fotografiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está la NASA intrigada por imágenes de Vesta</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/esta-la-nasa-intrigada-por-imagenes-de-vesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esta-la-nasa-intrigada-por-imagenes-de-vesta</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/esta-la-nasa-intrigada-por-imagenes-de-vesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colisión]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dawn]]></category>
		<category><![CDATA[duda]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[intriga]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[vesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=5766</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/astronomia/" title="Astronomía">Astronomía</a><a href="http://www.regiosfera.com/category/fotografia/" title="Fotografía">Fotografía</a></p>Una estructura del asteroide Vesta tienen intrigados a científicos de la NASA y la Universidad de California, pues desconocen el origen de la estructura fotografiada por la sonda Dawn. No saben si dicha estructura es fruto de una colisión o de algún proceso a lo largo de su vida. La sonda se colocó a 2 mil 700 kilómetros del objeto celeste. ¿Qué es lo que intriga a los científicos estadounidenses? El paisaje en conjunto: La estructura circular mide cientos de kilómetros de radio y ahora se sabe que tiene una montaña en su centro que alcanza los 15 kilómetros de alto desde la base de la depresión donde se encuentra, haciendo de esta una de las estructuras más altas en el Sistema Solar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5767" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-5767   " title="Vesta" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2011/09/4310447.jpg" alt="Vesta" width="560" height="374" /><p class="wp-caption-text">La estructura circular mide cientos de kilómetros de radio y ahora se sabe que tiene una montaña en su centro que alcanza los 15 kilómetros de alto. Foto: NASA</p></div>
<p style="text-align: justify;">Una estructura del asteroide Vesta tienen intrigados a científicos de la NASA y la Universidad de California, pues desconocen el origen de la estructura fotografiada por la sonda Dawn. No saben si dicha estructura es fruto de una colisión o de algún proceso a lo largo de su vida. La sonda se colocó<strong> a 2 mil 700 kilómetros del objeto celeste</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué es lo que intriga a los científicos estadounidenses? El paisaje en conjunto: La estructura circular mide cientos de kilómetros de radio y ahora se sabe que tiene una montaña en su centro que alcanza los 15 kilómetros de alto desde la base de la depresión donde se encuentra, haciendo de esta una de las estructuras más altas en el Sistema Solar, además que <strong>las imágenes revelan valles, pendientes y cráteres</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Otra cosa que descubrieron, es que el Polo Norte está en una fase invernal, vaya, de oscuridad perpetua, mientras que en el Polo Sur hay sólo zonas oscuras, pero que en general recibe la luz del Sol.  ¿Lograrán averiguar el origen de todo ésto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/esta-la-nasa-intrigada-por-imagenes-de-vesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supernova fotografiada por el Hubble</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/supernova-fotografiada-por-el-hubble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=supernova-fotografiada-por-el-hubble</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/supernova-fotografiada-por-el-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nacimiento]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/supernova-fotografiada-por-el-hubble/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/astronomia/" title="Astronomía">Astronomía</a><a href="http://www.regiosfera.com/category/fotografia/" title="Fotografía">Fotografía</a></p><p><a href="http://www.regiosfera.com/supernova-fotografiada-por-el-hubble/" title="image"><img src="http://www.regiosfera.com/wp-content/themes/regiosfera/functions/thumb.php?src=wp-content/uploads/2011/09/4306210.jpg&amp;w=700px&amp;h=&amp;zc=1&amp;q=90" alt="Supernova fotografiada por el Hubble" class="woo-image"  width="700px"    /></a></p>El telescopio espacial Hubble envió imágenes de la supernova situada en la constelación de la Osa Mayor a 21 millones de años luz de la Tierra. Las imágenes fueron enviadas a lo largo del día.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El telescopio espacial Hubble envió imágenes de la supernova situada en la<br />
constelación de la Osa Mayor a 21 millones de años luz de la Tierra. Las imágenes fueron enviadas a lo largo del día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/supernova-fotografiada-por-el-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 34/42 queries in 0.060 seconds using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.regiosfera.com

Served from: www.regiosfera.com @ 2012-02-09 05:15:50 -->
