<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regiosfera &#187; Geografía</title>
	<atom:link href="http://www.regiosfera.com/category/geografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiosfera.com</link>
	<description>Divulgación de  la cultura y la ciencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cuándo se uso el primer S.O.S.?</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/%c2%bfcuando-se-uso-el-primer-s-o-s/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfcuando-se-uso-el-primer-s-o-s</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/%c2%bfcuando-se-uso-el-primer-s-o-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[clave morse]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[porque]]></category>
		<category><![CDATA[significado]]></category>
		<category><![CDATA[sos]]></category>
		<category><![CDATA[telégrafo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/geografia/" title="Geografía">Geografía</a></p>La primera vez que se utilizó la clave de morse SOS fue en 1909, durante el naugragio del barco británico Slavonia. El mensaje llegó a tiempo y el rescate fue un éxito. Tres años antes, en la Conferencia Radiotelegráfica de Berlín, se había adoptado como clave universal de socorro. Muchos creen que SOS responde a las iniciales de: &#8220;save our ship&#8221; (salven nuestra nave). Pero ésto no es cierto. Se trata de una de las combinaciones de código morse (tres puntos, tres rayas, tres puntos) más fáciles y rápidas de emitir en situaciones de emergencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La primera vez que se utilizó la clave de morse SOS fue en 1909, durante el naugragio del barco británico <em>Slavonia</em>. El mensaje llegó a tiempo y el rescate fue un éxito.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/07/sos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3886" title="sos" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/07/sos.jpg" alt="" width="525" height="336" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Tres años antes, en la Conferencia Radiotelegráfica de Berlín, se había adoptado como clave universal de socorro. Muchos creen que SOS responde a las iniciales de: &#8220;save our ship&#8221; (salven nuestra nave). Pero ésto no es cierto. Se trata de una de las combinaciones de código morse (tres puntos, tres rayas, tres puntos) más fáciles y rápidas de emitir en situaciones de emergencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/%c2%bfcuando-se-uso-el-primer-s-o-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Talaverilla de mi tierra: Anáhuac. Pueblos bajo el agua</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/la-talaverilla-de-mi-tierra-anahuac-pueblos-bajo-el-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-talaverilla-de-mi-tierra-anahuac-pueblos-bajo-el-agua</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/la-talaverilla-de-mi-tierra-anahuac-pueblos-bajo-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Mis letras]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alex]]></category>
		<category><![CDATA[Anáhuac]]></category>
		<category><![CDATA[augustobriga]]></category>
		<category><![CDATA[cáceres]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[desastre]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[huracán]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo león]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[talavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/geografia/" title="Geografía">Geografía</a><a href="http://www.regiosfera.com/category/mis-letras/" title="Mis letras">Mis letras</a></p>Vivo cerca de un pueblo de la comunidad extremeña de Cáceres, llamado Bohonal de Ibores, que esta cerca de lo que antes fue el pueblo Talavera la Vieja, o Talaverilla, que en tiempos de los romanos fue Augustobriga. En los años 60, bajo la dictadura de Francisco Franco, se desalojó  el pueblo de 2000 habitantes para realizar la construcción del embalse Valdecañas, y asi quedaba sepultado el pueblo, uno de los mas prósperos de la comarca de los Ibores. Aun hoy, gente se acerca al embalse, ya que en ciertos momentos del año, el agua del embalse baja su nivel, y se puede ver el pueblo: el campanario, las casas, etc. Las ruinas romanas fueron reubicadas a un costado de la carretera que cruza el embalse, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vivo cerca de un pueblo de la comunidad extremeña de Cáceres, llamado Bohonal de Ibores, que esta cerca de lo que antes fue el pueblo Talavera la Vieja, o Talaverilla, que en tiempos de los romanos fue Augustobriga<strong>. En los años 60, bajo la dictadura de Francisco Franco, se desalojó  el pueblo de 2000 habitantes para realizar la construcción del embalse Valdecañas</strong>, y asi quedaba sepultado el pueblo, uno de los mas prósperos de la comarca de los Ibores.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_2458" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/07/Augustobriga_2.jpg"><img class="size-full wp-image-2458" title="Los restos del pueblo, al bajar el nivel del agua" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/07/Augustobriga_2.jpg" alt="Los restos del pueblo, al bajar el nivel del agua" width="450" height="297" /></a><p class="wp-caption-text">Los restos del pueblo, al bajar el nivel del agua</p></div>
<p style="text-align: justify;">Aun hoy, gente se acerca al embalse, ya que en ciertos momentos del año, el agua del embalse baja su nivel, y se puede ver el pueblo: el campanario, las casas, etc. Las ruinas romanas fueron reubicadas a un costado de la carretera que cruza el embalse, pero el resto no: un templo romano quedo sepultado junto con lo demás. (Mira <a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=talayuela&amp;sll=39.856519,-6.185303&amp;sspn=0.404816,0.617294&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Talayuela,+C%C3%A1ceres,+Extremadura&amp;ll=39.812014,-5.487134&amp;spn=0,0.027466&amp;t=h&amp;z=16&amp;layer=c&amp;cbll=39.807165,-5.483138&amp;panoid=AuAiX82t0wkTiguGwSsLng&amp;cbp=12,97.13,,0,9.22" target="_blank">aquí el mapa del pueblo español</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">¿Porqué  cuento todo esto? Debido al huracán Alex, una presa un río estan a punto de desbordarse, y la presa de romperse, asi que el gobierno decidio evacuar a 22 mil personas y abrir las compuertas de la presa, asi, <strong>el pueblo de Anáhuac quedara inundado, aunque se dice que temporalmente, junto a algunos ejidos (pueblos dependientes del principal) que tambien estan en peligro. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_2459" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/07/3834591.jpg"><img class="size-full wp-image-2459  " title="Presa Venustiano Carranza" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/07/3834591.jpg" alt="Presa Venustiano Carranza" width="420" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">Apertura de las compuertas de la presa Venustiano Carranza </p></div>
<p style="text-align: justify;">La presa alojaba hasta ayer, mil 428 millones de metros cúbicos, cuando su nivel máximo extraordinario es de mil 322 millones de metros cúbicos; ayer se abrieron las compuertas, y la gente que no tenia a donde ir estaban a los costados de la carretera, y el Ejercito tuvo que impedir que algunas personas regresaran al pueblo.</p>
<p style="text-align: justify;">Espero realmente sea temporal, y que las familias se recuperen rápido. No imagino que un día, de repente te digan que debes desalojar tu casa porque quedara inundado tu pueblo, sea temporal o permanentemente, ¿y mis pertenencias, mis recuerdos, a donde iré, donde viviré?</p>
<p style="text-align: justify;">Hay muchas desgracias en mi tierra, y veo que en el resto de México no son conscientes de la gravedad del asunto, espero que todo se recupere pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/la-talaverilla-de-mi-tierra-anahuac-pueblos-bajo-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pueblo que se muda</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/un-pueblo-que-se-muda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-pueblo-que-se-muda</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/un-pueblo-que-se-muda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[explotación]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[kiruna]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[mudanza]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[suecia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/geografia/" title="Geografía">Geografía</a></p>A 145 kilómetros arriba del Círculo Polar Ártico, la municipalidad sueca de Kiruna está en dificultades. El centro del pueblo, de 18 000 habitantes, se ubica sobre una de las minas de mineral ferroso más grandes del mundo. Tras 110 años de extracción minera y más de 1 100 millones de toneladas de mineral extraídas, cuarteaduras enormes deforman los cimientos, y Kiruna tiene que elegir entre cerrar la mina o apartarse de los sitios de riesgo. ¿Qué hacer? Pues mudarse, por supuesto. Muchos residentes, que dependen de la mina para trabajar, han decidido reubicar gradualmente las viviendas centrales, las tiendas e incluso una iglesia de madera de 98 años de antigüedad sobre terrenos más estables a varios kilómetros de distancia. Algunas construcciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a></a></p>
<p><a></a></p>
<p><a></p>
<p style="text-align: justify;">A 145 kilómetros arriba del Círculo Polar Ártico, la municipalidad sueca de Kiruna está en dificultades. El centro del pueblo, de 18 000 habitantes, se ubica sobre una de las minas de mineral ferroso más grandes del mundo. Tras 110 años de extracción minera y más de 1 100 millones de toneladas de mineral extraídas, cuarteaduras enormes deforman los cimientos, y Kiruna tiene que elegir entre cerrar la mina o apartarse de los sitios de riesgo.</p>
<p></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/07/teckiruna-ppal1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2332" title="CTTECH_KirunaGraphic6" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/07/teckiruna-ppal1.jpg" alt="" width="500" height="377" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué hacer? Pues mudarse, por supuesto. Muchos residentes, que dependen de la mina para trabajar, han decidido reubicar gradualmente las viviendas centrales, las tiendas e incluso una iglesia de madera de 98 años de antigüedad sobre terrenos más estables a varios kilómetros de distancia. Algunas construcciones serán transportadas ladrillo por ladrillo; muchas, reedificadas. Entre las primeras en marcharse: la casa del fundador de Kiruna de 1899. Vías férreas, tendidos de electricidad y carreteras ya empezaron a emigrar. La mina de hierro, clave para la supervivencia de Nueva Kiruna, seguirá activa, pero a una distancia más segura.</p>
<address>Copiado de la revista National Geographic</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/un-pueblo-que-se-muda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaza, una c&#225;rcel aislada y creada por Israel</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/gaza-una-crcel-aislada-y-creada-por-israel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gaza-una-crcel-aislada-y-creada-por-israel</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/gaza-una-crcel-aislada-y-creada-por-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[inforgrafía de gaza]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/gaza-una-crcel-aislada-y-creada-por-israel/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/geografia/" title="Geografía">Geografía</a><a href="http://www.regiosfera.com/category/historia/" title="Historia">Historia</a></p>El ataque que Israel hizo a a activistas ésta semana, ha despertado la furia internacional, y no es para menos, hablamos de 10 fallecidos a manos israelíes, en aguas internacionales, claro, con “armas sumamente peligrosas”. Gaza, se compone de 40 kilómetros de largo, y tan sólo 11 de ancho; estuvo bajo poder de Egipto hasta 1968, que paso a manos de Israel al finalizar la Guerra de los Seis Días, hasta la retirada militar y civil en 2005 en el que gracias a los acuerdos de paz se cedía el territorio a la Autoridad Nacional Palestina. A fecha de hoy, la totalidad del territorio se halla bajo el control del grupo fundamentalista islámico mientras Israel mantiene un fuerte bloqueo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ataque que Israel hizo a a activistas ésta semana, ha despertado la furia internacional, y no es para menos, hablamos de 10 fallecidos a manos israelíes, en aguas internacionales, claro, con “armas sumamente peligrosas”.</p>
<p>Gaza, se compone de 40 kilómetros de largo, y tan sólo 11 de ancho; estuvo bajo poder de Egipto hasta 1968, que paso a manos de Israel al finalizar la Guerra de los Seis Días, hasta la retirada militar y civil en 2005 en el que gracias a los acuerdos de paz se cedía el territorio a la Autoridad Nacional Palestina.</p>
<p><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/06/GAZA2.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="GAZA2" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/06/GAZA2_thumb.jpg" border="0" alt="GAZA2" width="510" height="397" /></a></p>
<p>A fecha de hoy, la totalidad del territorio se halla bajo el control del grupo fundamentalista islámico mientras Israel mantiene un fuerte bloqueo por tierra, mar y aire sobre todas las fronteras de Gaza, tanto con Egipto como con el propio Israel.</p>
<p><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/06/GAZA3.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="GAZA3" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/06/GAZA3_thumb.jpg" border="0" alt="GAZA3" width="457" height="657" /></a></p>
<p>Israel insiste en que sólo se defiende de terroristas, ésta semana ya liquidó a unos cuantos que iban a invadir Israel con armas como ésta:</p>
<p><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/06/armas.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="armas" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/06/armas_thumb.jpg" border="0" alt="armas" width="342" height="262" /></a></p>
<p>Y en el 2009, cuando Israel atacó Gaza por unas semanas, <a href="http://www.taringa.net/posts/noticias/2080757/Acribillados-Animales-En-Zoologico.html" target="_blank">liquidó a todos los animales de un zoo</a> (<a href="http://www.meneame.net/story/tropas-israelies-asesinan-todos-animales-zoologico-gaza" target="_blank">enlace en meneame roto</a>, claro, de seguro habían sido entrenados para ejercer de kamikazes o algo así.</p>
<p>Durante éste período de ocupación, <a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/Soldados/israelies/reconocen/abusos/civiles/palestinos/ultima/operacion/Gaza/elpepuint/20090319elpepuint_12/Tes" target="_blank">distintos soldados israelíes confesaron recibir órdenes de disparar a civiles</a>, ya que se reportaron asesinatos a personas que trabajaban en el campo, o iban caminando, así de sencillo.</p>
<p>Enlaces interesantes:</p>
<ul>
<li>
<h6>Los mapas los tomé del blog <a href="http://lahistoriaconmapas.blogspot.com/2010/06/la-franja-de-gaza_02.html" target="_blank">“Historia con mapas”</a></h6>
</li>
<li>
<h6>La foto del “armamento” en <a href="http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/06/02/ejercito-israeli-difunde-fotos-de-armas-de-los-activistas-de-la-flotilla-humanitaria/a-flotilla-humanitaria" target="_blank">CubaDebate</a></h6>
</li>
<li>
<h6>Para seguir mejor todo lo relacionado al ataque a los activistas, y un nuevo barco que intenta ir a Gaza, ve a <a href="http://periodismohumano.com/temas/ataque-de-israel-a-la-flotilla-humanitaria" target="_blank">Periodismo Humano, allí encuentras lo que los medios convencionales no te dicen.</a></h6>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/gaza-una-crcel-aislada-y-creada-por-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la antípoda de tu casa?</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/%c2%bfcual-es-la-antipoda-de-tu-casa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfcual-es-la-antipoda-de-tu-casa</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/%c2%bfcual-es-la-antipoda-de-tu-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[antípodas]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[leyenda urbana]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/geografia/" title="Geografía">Geografía</a></p>Es un acertijo infantil: ¿en dónde saldrías si cavaras un agujero hasta el otro lado del mundo (por supuesto, asumiendo que uno pudiera sobrevivir a través de un túnel por las derretidas entrañas de la Tierra)? En Estados Unidos a los niños se les hace creer que saldrían como marmotas en un campo de arroz en China. Falso. Un repaso del mapa de antípodas –lugares en el lado opuesto exacto del globo– muestra que un excavador de Estados Unidos terminaría en el Océano Índico La palabra “antípodas” en latín significa “aquellos que tienen los pies al revés”, en referencia a la antigua creencia europea de que la gente al sur del Ecuador tenía pies que crecían de sus cabezas. Eso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un acertijo infantil: <strong>¿en dónde saldrías si cavaras un agujero hasta el otro lado del mundo</strong> (por supuesto, asumiendo que uno pudiera sobrevivir a través de un túnel por las derretidas entrañas de la Tierra)? En Estados Unidos a los niños se les hace creer que saldrían como marmotas en un campo de arroz en China. Falso. Un repaso del mapa de antípodas –lugares en el lado opuesto exacto del globo– muestra que un excavador de Estados Unidos terminaría en el Océano Índico</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/03/geografiaantipodas-ppal.jpg"><img class="size-full wp-image-1935  aligncenter" title="NG06 GEOGRAFIAantipodas 5.indd" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2010/03/geografiaantipodas-ppal.jpg" alt="" width="274" height="288" /></a></p>
<p><strong>La palabra “antípodas” en latín significa “aquellos que tienen los pies al revés”</strong>, en referencia a la antigua creencia europea de que la gente al sur del Ecuador tenía pies que crecían de sus cabezas. Eso los hubiera convertido en aletas pensantes: desde <strong>la mayoría de las ubicaciones en el hemisferio norte, el sitio opuesto es agua</strong>, ya que los océanos cubren el 70 % de la Tierra.</p>
<p>Jugar a las antípodas da lugar a parejas sorprendentes. Los habitantes de Bermudas seguirían disfrutando de brisas marinas en las cercanías de Perth, Australia, pero un choque climático les esperaría a los moradores del desierto de Timbuctú, quienes saldrían cerca de la tropical Fiji.</p>
<p>Para hacerlo todo más fácil,<a href="http://www.antipodemap.com/" target="_blank"> existe el Antipodes Map</a>, que usa los mapas de Google Maps para mostrarnos la antípoda de el lugar que seleccionemos.</p>
<p>Si excavo aquí en Cáceres, terminaré saliendo a unos cuantos kilómetros de la playa de Nueva Zelanda. Y si excavo desde mi casa en Monterrey, terminaré en el Océano Índico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/%c2%bfcual-es-la-antipoda-de-tu-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 39/54 queries in 0.076 seconds using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.regiosfera.com

Served from: www.regiosfera.com @ 2012-02-09 04:55:20 -->
