<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regiosfera &#187; Mis letras</title>
	<atom:link href="http://www.regiosfera.com/category/mis-letras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regiosfera.com</link>
	<description>Divulgación de  la cultura y la ciencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por los desaparecidos en M&#233;xico</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/por-los-desaparecidos-en-mxico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-los-desaparecidos-en-mxico</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/por-los-desaparecidos-en-mxico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis letras]]></category>
		<category><![CDATA[asesinados]]></category>
		<category><![CDATA[desaparecidos]]></category>
		<category><![CDATA[felipe calderón]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[narco]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=6521</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/mis-letras/" title="Mis letras">Mis letras</a></p>Según CNN, en el sexenio de Felipe Calderón, hay 5300 desaparecidos en todo México. Desapariciones sin respuesta, en las que un gran número tuvieron a la policía como involucrados. Desapariciones de personas inocentes, algunas iban en su coche, algunas otras en una tienda, simplemente caminando por la calle, algunas incluso, estaban sentadas en su casa viendo la televisión. Así, de voleo, recuerdo el caso de un personaje de Monterrey, el “vaquero galáctico”, que se hizo famoso por estar en el centro de la ciudad con pintura plateada en el cuerpo, la gente se tomaba fotos con él, y se convirtió en una minicelebridad regiomontana. De repente, la familia reporta su desaparición junto con la de dos personas más; la policía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:326b1297-5e6e-440e-afba-c656008a9fc8" class="wlWriterEditableSmartContent" style="margin: 0px; display: inline; float: none; padding: 0px;">
<div><object width="710" height="399" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WRvWx0fNvxE?hl=en&amp;hd=1" /><embed width="710" height="399" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/WRvWx0fNvxE?hl=en&amp;hd=1" /></object></div>
</div>
<p align="justify">Según CNN, en el sexenio de Felipe Calderón, hay 5300 desaparecidos en todo México. Desapariciones sin respuesta, en las que un gran número tuvieron a la policía como involucrados. Desapariciones de personas inocentes, algunas iban en su coche, algunas otras en una tienda, simplemente caminando por la calle, algunas incluso, estaban sentadas en su casa viendo la televisión.</p>
<p align="justify"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/02/DENUNCIAN.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; padding-top: 0px; border: 0px;" title="DENUNCIAN" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/02/DENUNCIAN_thumb.jpg" alt="DENUNCIAN" width="128" height="173" align="right" border="0" /></a>Así, de voleo, recuerdo el caso de un personaje de Monterrey, el “vaquero galáctico”, que se hizo famoso por estar en el centro de la ciudad con pintura plateada en el cuerpo, la gente se tomaba fotos con él, y se convirtió en una minicelebridad regiomontana. De repente, la familia reporta su desaparición junto con la de dos personas más; la policía regia se los había llevado, <a href="http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/562a77fdb11ec7137554a9298bf44357" target="_blank">como lo confirmarían más tarde</a>. No se sabe nada de ellos, ni ha avanzado la investigación.</p>
<p align="justify">Otro caso es el del <a href="http://mexico.cnn.com/nacional/2012/01/31/victimas-desaparecidas-las-heridas-abiertas-de-la-guerra-del-narcotrafico" target="_blank">twittero Alfonso Moreno</a>, que viajaba de la Ciudad de México, a Estados Unidos en su coche, llegando, como no, a la ciudad de Monterrey, se perdió su rastro; iba dejando “check in&#8221; en Foursquare, Twitter y SMS con su familia, luego de llegar a Monterrey, ya no respondió nada. No se encontró su coche, ni se ha pedido rescate alguno de él.</p>
<p align="justify">El Norte ha ido publicando casos también, y en todos la policía e incluso el Ejército están involucrados directamente en las desapariciones, además de que ninguna de éstas cuentan con ningún avance, si es que las iniciaron y si es que les interesa hacer algo.</p>
<p align="justify">Les recomiendo, a los que me leen que no son mexicanos, leer periódicos como Reforma.com, El Universal.com.mx, Milenio.com, y que vayan viendo las notas y observen cómo siempre la policía está metido en todo. A los desaparecidos, añadamos los miles de muertos inocentes, y los inmigrantes y personas que ya han sido esclavizadas por el narco, los periodistas y blogueros asesinados por informar (de las peores maneras, que no mencionaré aquí).</p>
<p align="justify">Sirva mi post para exigir a México un alto a todo ésto, a combatir el narcotráfico con políticas eficaces, inteligentes, no a cuerpo a cuerpo y sin cerebro como hasta ahora, porque el País está muy muy castigado: la mitad de la gente vive en la pobreza, la sanidad pública, el desempleo y el olvido si es que eres indígena, tienen al país en la miseria pura. Los mexicanos también debemos hacer algo más que lamentarnos, debemos exigirle al Gobierno, hacer movilización social, detener al País, que los gobernantes teman a la gente… aunque sinceramente he perdido la fe en que esto suceda, y creo que todos los mexicanos se resignarán a todo esto.</p>
<p align="justify">Gráfico: <a href="http://gruporeforma.elnorte.com/libre/online07/envialo/Envia_Amigo.asp?pagina=http://gruporeforma.elnorte.com/graficoanimado/monterrey/sin_rastro_alguno2012/&amp;md5=2520cf46e8ddb776eaeef61094e92a68&amp;fg=d25602fe4f82b8a461ea733f5ca937a5">Los desaparecidos en Nuevo León</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/por-los-desaparecidos-en-mxico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdido en Tokio: 10,000 fotos en 2 días</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/perdido-en-tokyo-10000-fotos-en-2-dias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perdido-en-tokyo-10000-fotos-en-2-dias</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/perdido-en-tokyo-10000-fotos-en-2-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis letras]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[mark brambley]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[stopmotion]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/perdido-en-tokyo-10000-fotos-en-2-dias/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/mis-letras/" title="Mis letras">Mis letras</a></p><p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34447797?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><p><a href="http://vimeo.com/34447797">Lost in Tokyo</a> from <a href="http://vimeo.com/user2062525">Mark Bramley</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p></p>Mark Bramley tenía dos días en Tokio y una Canon 5D MkII. Así que decidió vagar y tomar 10.000 fotos (y un poco de secuencias de video) y armar este video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="color: #1a1a1a; font-weight: bold; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 24px; background-color: #ffffff;" href="http://www.markbramley.com/">Mark Bramley</a><span style="color: #656565; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 24px; background-color: #ffffff;"> tenía dos días en Tokio y una Canon 5D MkII. Así que decidió vagar y tomar 10.000 fotos (y un poco de secuencias de video) y armar este video.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/perdido-en-tokyo-10000-fotos-en-2-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las lecciones que Regiosfera me dej&#243; en 2011</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/las-lecciones-que-regiosfera-me-dej-en-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-lecciones-que-regiosfera-me-dej-en-2011</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/las-lecciones-que-regiosfera-me-dej-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis letras]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[año nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[propósito]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/mis-letras/" title="Mis letras">Mis letras</a></p>Éste año no quise resumir en números lo que Regiosfera, un año que fue bueno, tampoco un resumen de mis redes sociales en YouTube, Flickr, Twitter, ni nada por el estilo, prefiero hacer unas pequeñas menciones de lo que aprendí en el uso de los&#160; blogs y redes sociales, en base a errores que cometí y que ya no volveré a cometer éste 2012. He visto los mejores blogs en español e inglés y he aprendido que parte del éxito de una publicación, además de la constancia y la calidad del contenido es el saber enfocarte en un nicho particular. En Regiosfera he cometido el error de ser como uno más, cuando una clave para el éxito es dar puntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/01/6606499887_93ac1dba48_b.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="6606499887_93ac1dba48_b" border="0" alt="6606499887_93ac1dba48_b" align="left" src="http://cdn.regiosfera.com/wp-content/uploads/2012/01/6606499887_93ac1dba48_b_thumb.jpg" width="269" height="411"></a>Éste año no quise resumir en números lo que Regiosfera, un año que fue bueno, tampoco un resumen de mis redes sociales en YouTube, Flickr, Twitter, ni nada por el estilo, prefiero hacer unas pequeñas menciones de lo que aprendí en el uso de los&nbsp; blogs y redes sociales, en base a errores que cometí y que ya no volveré a cometer éste 2012. </p>
<ul>
<li>
<div align="justify">He visto los mejores blogs en español e inglés y he aprendido que parte del éxito de una publicación, además de la constancia y la calidad del contenido es el saber enfocarte en un nicho particular.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">En Regiosfera he cometido el error de ser como uno más, cuando una clave para el éxito es dar puntos de vista diferentes y no repetir todo lo que el mundo dice y opina. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Ser subjetivo. La objetividad está en los periódicos y en los principales medios de comunicación, en los blogs se trata de aportar algo distinto: opiniones, análisis, intentar que la gente comprende algo, pero siempre siendo interesante. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Escribir contenido original a veces es complicado, pero se puede hablar los temas de distinta manera, sólo observa cómo <a href="http://kurioso.es/2011/12/29/2011-el-ano-que-vivimos-twitter-emocionalmente/" target="_blank">Kurioso</a> habla de Twitter y el éxito que ha tenido con su blog. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">En twitter, siempre pensaba qué y cómo interferir en los debates… Creo que la esencia de la red social es lo espontaneo de lo que allí sucede. Me tardé en comprenderlo. </div>
</li>
<li>
<div align="justify">Otro error más que cometí y que aprendí, en ya casi tres años de Regiosfera, es que el diseño de un blog sobra cuando éste es útil y te da identidad. Si no te ayuda a facilitar la lectura de tus contenidos, aunque sea el mejor diseño, no te sirve. </div>
</li>
</ul>
<p align="justify"><strong>¿Qué haré ahora en 2012?</strong></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<div align="justify">Regiosfera es un sitio en que intengo realizar una difusión de la cultura y la ciencia, pero Edmundo Pérez no habla sólo de ésto, por eso he decidido abrir mi twitter personal: <a href="www.twitter.com/edmundopg" target="_blank">@EdmundoPG</a>.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Más letras propias en Regiosfera, menos pensar los artículos que publico y hace tanto lo de “play in safe”.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Crear un blog aparte con mis intereses personales. Leí por ahí que cuando subes música a tu blog, algo mal vas… yo lo hice ya hace mucho xD.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Haré mayor uso de las redes sociales, mi favorita es Google+, pero intentaré no tener desierta la página de Facebook (red social que me gusta menos cada día que pasa).</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Y trataré por todas las formas, de ir colocando los créditos a todo lo que publique, es una costumbre que no tomé al inicio por ingorancia</div>
</li>
</ul>
<p align="justify">Lo que aprendí lo escribí recordando… los propósitos ya los tenía en mente desde hace tiempo, por eso detuve las publicaciones y por eso estoy meditando cómo comenzar sin los viejos vicios. </p>
<p align="justify">Aprovecho para desearles a todos un mejor 2012. Espero que en lo cultural y científico sea tan emocionante como éste 2011 que acaba de irse, en lo económico y laboral, espero que todos mejoremos, pero que España resista al duro año que viene de mano de duras y duras medidas que han comenzado ya, y en México que haya más seguridad, que la Paz no sea una palabra solamente.</p>
<p align="center"><strong>¡Feliz 2012… y Feliz IRPF Nuevo!</strong></p>
<p align="right">Foto por <a href="http://www.flickr.com/photos/ellucho/6606499887/sizes/l/in/photostream/" target="_blank">El Lucho</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/las-lecciones-que-regiosfera-me-dej-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte con hielo de Kimenko</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/el-arte-con-hielo-de-kimenko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-arte-con-hielo-de-kimenko</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/el-arte-con-hielo-de-kimenko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis letras]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Kimenko]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/el-arte-con-hielo-de-kimenko/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/mis-letras/" title="Mis letras">Mis letras</a></p><p><a href="http://www.regiosfera.com/el-arte-con-hielo-de-kimenko/" title="image"><img src="http://www.regiosfera.com/wp-content/themes/regiosfera/functions/thumb.php?src=wp-content/uploads/2011/12/2817860.jpg&amp;w=700px&amp;h=&amp;zc=1&amp;q=90" alt="El arte con hielo de Kimenko" class="woo-image"  width="700px"    /></a></p>El artista ruso Dmitry Kimenko exhibe escultura de hielo de león saltando a través de un anillo de fuego en una exposición en Roevershagen, Alemania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial; font-size: 13px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); ">El artista ruso Dmitry Kimenko exhibe escultura de hielo de león saltando a través de un anillo de fuego en una exposición en Roevershagen, Alemania.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/el-arte-con-hielo-de-kimenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 50 mejores fotos de la naturaleza del 2011&#8230; por Big Picture</title>
		<link>http://www.regiosfera.com/las-50-mejores-fotos-de-la-naturaleza-del-2011-por-big-picture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-50-mejores-fotos-de-la-naturaleza-del-2011-por-big-picture</link>
		<comments>http://www.regiosfera.com/las-50-mejores-fotos-de-la-naturaleza-del-2011-por-big-picture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simbelmynë!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis letras]]></category>
		<category><![CDATA[big picture]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[zoología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regiosfera.com/las-50-mejores-fotos-de-la-naturaleza-del-2011-por-big-picture/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.regiosfera.com/category/mis-letras/" title="Mis letras">Mis letras</a></p><p><a href="http://www.regiosfera.com/las-50-mejores-fotos-de-la-naturaleza-del-2011-por-big-picture/" title="image"><img src="http://www.regiosfera.com/wp-content/themes/regiosfera/functions/thumb.php?src=wp-content/uploads/2011/12/bp42.jpg&amp;w=700px&amp;h=&amp;zc=1&amp;q=90" alt="Las 50 mejores fotos de la naturaleza del 2011&#8230; por Big Picture" class="woo-image"  width="700px"    /></a></p>Big Picture nos trae las mejores fotos de la naturaleza de éste 2011, como siempre, es espectacular el contenido fotográfico&#8230;. Aquí puedes ver las 50 fotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Big Picture nos trae las mejores fotos de la naturaleza de éste 2011, como siempre, es espectacular el contenido fotográfico&#8230;. <a title="" href="http://www.boston.com/bigpicture/2011/12/50_best_photos_of_the_natural.html" target="_blank">Aquí puedes</a> ver las 50 fotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regiosfera.com/las-50-mejores-fotos-de-la-naturaleza-del-2011-por-big-picture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 27/36 queries in 0.569 seconds using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.regiosfera.com

Served from: www.regiosfera.com @ 2012-02-09 05:17:23 -->
